Pergosky - bioklimatická pergola
ÚvodKonstrukce pergolyRozměry konstrukceBoční zaskleníBarva konstrukcegalerieke stažení
orientační cenová nabídka
Rozměry konstrukce
Maximální šířka jednoho modulu je 4,75 m (délka lamel) a maximální délka je 8,25 m. Pro dosažení větších rozměrů lze jednotlivé moduly spojovat buď podélně (ve směru výsuvu) nebo příčně (ve směru lamel).
Boční pohled
Čelní pohled
| Délka [cm] | počet lamel | |||
|---|---|---|---|---|
| 225 | 9 | |||
| 245 | 10 | |||
| 265 | 11 | |||
| 285 | 12 | |||
| 305 | 13 | |||
| 325 | 14 | |||
| 345 | 15 | |||
| 365 | 16 | |||
| 385 | 17 | |||
| 405 | 18 | |||
| 425 | 19 | |||
| 445 | 20 | |||
| 465 | 21 | |||
| 485 | 22 | |||
| 505 | 23 | |||
| 525 | 24 | |||
| 545 | 25 | |||
| 565 | 26 | |||
| 585 | 27 | |||
| 605 | 28 | |||
| 625 | 29 | |||
| 645 | 30 | |||
| 665 | 31 | |||
| 685 | 32 | |||
| 705 | 33 | |||
| 725 | 34 | |||
| 745 | 35 | |||
| 765 | 36 | |||
| 785 | 37 | |||
| 805 | 38 | |||
| 825 | 39 | |||
Pro vypracování orientační cenové nabídky nám postačí přibližné půdorysné rozměry. V případě dalšího zájmu rádi přijedeme na místo budoucí realizace a provedeme přesné vyměření.