Pergoklima - bioklimatická pergola
ÚvodKonstrukce pergolyRozměry konstrukceBoční zaskleníBarva konstrukcegalerieke stažení
orientační cenová nabídka
Rozměry konstrukce
Maximální šířka jednoho modulu je 5 m (délka lamel) a maximální výsuv je 8 m. Pro dosažení větších rozměrů lze jednotlivé moduly spojovat buď podélně (ve směru výsuvu) nebo příčně (ve směru lamel).
Jeden modul
Moduly přidané ve směru lamel.
Moduly přidané ve směru výsuvu.
| výsuv [cm] | počet lamel | |||
|---|---|---|---|---|
| 200 | 9 | |||
| 220 | 10 | |||
| 240 | 11 | |||
| 260 | 12 | |||
| 280 | 13 | |||
| 300 | 14 | |||
| 320 | 15 | |||
| 340 | 16 | |||
| 360 | 14 | |||
| 380 | 18 | |||
| 400 | 19 | |||
| 420 | 20 | |||
| 440 | 21 | |||
| 460 | 22 | |||
| 480 | 23 | |||
| 500 | 24 | |||
| 520 | 25 | |||
| 540 | 26 | |||
| 560 | 27 | |||
| 580 | 28 | |||
| 600 | 29 | |||
| 620 | 30 | |||
| 640 | 31 | |||
| 660 | 32 | |||
| 680 | 33 | |||
| 700 | 34 | |||
| 720 | 35 | |||
| 740 | 36 | |||
| 760 | 37 | |||
| 780 | 38 | |||
| 800 | 39 | |||
Pro vypracování orientační cenové nabídky nám postačí přibližné půdorysné rozměry. V případě dalšího zájmu rádi přijedeme na místo budoucí realizace a provedeme přesné vyměření.